財務資訊
-
歷年財務報告
-
年報
-
每月營收
♦每月營收
→請至 公開資訊觀測站 ,搜尋公司代號:6739
(單位:仟元)
| 年/月 | 月營收 | 年度累積 |
| 113/9 | 38,717 | 282,997 |
| 113/8 | 37,018 | 244,280 |
| 113/7 | 33,812 | 207,262 |
| 113/6 | 33,612 | 173,450 |
| 113/5 | 32,615 | 139,838 |
| 113/4 | 34,157 | 107,223 |
| 113/3 | 31,806 | 73,065 |
| 113/2 | 21,976 | 41,259 |
| 113/1 | 19,284 | 19,284 |
| 112/12 | 22,160 | 255,259 |
| 112/11 | 23,573 | 233,099 |
| 112/10 | 30,179 | 209,526 |
| 112/9 | 2,150 | 179,347 |
